「澳門學生心理困擾及學習適應」研究結果發佈 暨 分享會
日期︰2014年3月18日
時間︰下午3時至4時
地點︰科學技術發展基金 演講廳 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場九樓
傳媒報導
日期 | 傳媒 | 名稱 | 分類 | 小分類 | 標題 | |
1 | 19/3/2014 | 報紙 | 力報 | 頭版 | N/A | 形象低落 學習技巧差 學生哥 愈大愈hea! |
2 | 19/3/2014 | 報紙 | Macau Post Daily(澳門郵報) | Headline | N/A | Pupils prone to stress as they progress through school: survey |
3 | 19/3/2014 | 報紙 | 正報 | 第一版 | N/A | 學生有壓力 團體籲家校多心理支援 |
4 | 19/3/2014 | 報紙 | 華僑報 | 第三版 | 澳聞 | 「學生心理困擾及學習適應」調研顯示 年級越高感困擾亦越多 |
5 | 19/3/2014 | 報紙 | 大眾報 | 第4版 | 澳聞新聞 | 調查顯示學生隨年級增心理困擾 |
6 | 19/3/2014 | 報紙 | 新華澳報 | 第二版 | N/A | 學生心理困擾與年級正比 研究報告倡引入生命教育 |
7 | 19/3/2014 | 報紙 | 市民日報 | 第4版 | 澳聞 | 調查揭學生年級愈高適應力愈低 |
8 | 19/3/2014 | 報紙 | 現代澳門日報 | 第一版 | N/A | 調查指中學生困擾較大 學習能力與年級成反比 |
9 | 20/3/2014 | 報紙 | Macau Daily Times(澳門每日時報) | MACAU | N/A | Survey | Education: Deteriorating psychological factors leading to students' learning problems |
10 | 19/3/2014 | 報紙 | 澳門日報 | B5 | 澳聞 | 學生心理困擾隨年級遞增 最大困擾缺自信 無明確人生目標 |
11 | 19/3/2014 | 報紙 | 澳門論壇日報 | Local | N/A | Falta de auto-confiança nos alunos do 4º ao 9º |
12 | 19/3/2014 | 電視台 | 澳門廣播電視股份有限公司 | N/A | N/A | 有研究發現中學生心理困擾比小學生嚴重 http://www.tdm.com.mo/c_news/tv_news.php?id=210019 |
13 | 19/3/2014 | 電台 | 澳門廣播電視股份有限公司 | N/A | N/A | 研究發現本澳中學生隨年級增心理困擾愈甚 |
整體學生最感困擾的範疇︰「自我關懷」和「學習方法」
日期︰2014-03-18
澳門全人教育促進會於2014年3月18日假科學技術發展基金演講廳舉辦了「澳門學生心理困擾及學習適應」研究結果發佈暨分享會,就「澳門學生心理困擾及學習適應」的研究結果進行發佈。
近年澳門社會對兒童及青少年的心理健康問題愈趨關注,普遍調查亦指出現今兒童及青少年的心理健康問題日趨惡化。社會普遍把兒童及青少年的心理健康問題的成因歸咎於家庭、學校、社會等環境因素,甚少從兒童及青少年的角度了解他們的心理需求和他們所面對的心理困擾。部分研究更指出,澳門青少年感到壓力的最主要來源都與學習有關,反映他們在學習適應上出現問題。故此,是次研究旨在探究學生的心理困擾及學習適應問題,從而就提升他們的心理素質和學習適應力提出建議。